Nově zjištěné insolvence firem
Firmy, u kterých jsme při pravidelné kontrole veřejných rejstříků nově našli záznam v insolvenčním rejstříku. U každé je odkaz na celé prověření — skóre, rizika a finanční ukazatele.
| Firma | IČO | Zjištěno | Stav |
|---|---|---|---|
| H2 Medical Technologies s.r.o. | 11661534 | 1. 10. 2026 | Záznam v insolvenčním rejstříku |
| Food and trade s.r.o. v likvidaci | 17982723 | 27. 9. 2026 | Záznam v insolvenčním rejstříku |
| Prague Motors s.r.o. | 09672028 | 26. 9. 2026 | Záznam v insolvenčním rejstříku |
| zETLE EU+ s.r.o. | 21010072 | 25. 9. 2026 | Záznam v insolvenčním rejstříku |
| YD Real Estate Delta s.r.o. | 10788468 | 25. 9. 2026 | Záznam v insolvenčním rejstříku |
| Dokoncetýdne s.r.o. | 11798688 | 25. 9. 2026 | Záznam v insolvenčním rejstříku |
| BK KON STAVBY s.r.o. | 09514775 | 25. 9. 2026 | Záznam v insolvenčním rejstříku |
| Maxsun s.r.o. | 08087377 | 18. 9. 2026 | Záznam v insolvenčním rejstříku |
| STAVITELSTVÍ PRAHA s.r.o. v likvidaci | 09716386 | 8. 9. 2026 | Záznam v insolvenčním rejstříku |
| A-Dent Group CZ,s.r.o. | 26493349 | 7. 9. 2026 | Záznam v insolvenčním rejstříku |
| Moritz, s.r.o. | 27771911 | 7. 9. 2026 | Záznam v insolvenčním rejstříku |
| J&L Industries s.r.o. | 04677285 | 6. 9. 2026 | Záznam v insolvenčním rejstříku |
| VR Solutions s.r.o. v likvidaci | 07699298 | 6. 9. 2026 | Záznam v insolvenčním rejstříku |
| NOLEX spol. s r.o. | 47682621 | 4. 9. 2026 | Záznam v insolvenčním rejstříku |
| STEELPILLAR s.r.o. v likvidaci | 21306559 | 4. 9. 2026 | Záznam v insolvenčním rejstříku |
| KoolecBar s.r.o. "v likvidaci" | 07441690 | 3. 9. 2026 | Záznam v insolvenčním rejstříku |
| Synergy Gold a.s. v likvidaci | 11740817 | 3. 9. 2026 | Záznam v insolvenčním rejstříku |
| CENTRUM FOTO, spol. s r.o. v likvidaci | 25089919 | 2. 9. 2026 | Záznam v insolvenčním rejstříku |
| PORTACURA s.r.o. | 26410800 | 1. 9. 2026 | Záznam v insolvenčním rejstříku |
| FFUS spol. s r.o. | 27613551 | 1. 9. 2026 | Záznam v insolvenčním rejstříku |
| PIRATE CZECH, s.r.o. | 01571851 | 1. 9. 2026 | Záznam v insolvenčním rejstříku |
| Martin Barry Group s.r.o. | 07755805 | 31. 8. 2026 | Záznam v insolvenčním rejstříku |
| DMN Invest s.r.o. | 08675376 | 31. 8. 2026 | Záznam v insolvenčním rejstříku |
| ValMarstav s.r.o. | 21248982 | 31. 8. 2026 | Záznam v insolvenčním rejstříku |
| Metalia Architekt Partner, s.r.o. | 26920492 | 31. 8. 2026 | Záznam v insolvenčním rejstříku |
| E.L.F.systems s.r.o. | 27905420 | 30. 8. 2026 | Záznam v insolvenčním rejstříku |
| HOLTERA s.r.o. v likvidaci | 29208084 | 30. 8. 2026 | Záznam v insolvenčním rejstříku |
| Stepgrade s.r.o. | 29270081 | 30. 8. 2026 | Záznam v insolvenčním rejstříku |
| PSJ vision s.r.o. | 03053636 | 30. 8. 2026 | Záznam v insolvenčním rejstříku |
| MONIVET, s.r.o. | 26734303 | 30. 8. 2026 | Záznam v insolvenčním rejstříku |
| FRESH POINT spol. s r.o. | 47123028 | 30. 8. 2026 | Záznam v insolvenčním rejstříku |
Zobrazeno 31 záznamů za posledních 90 dní, z toho 18 za posledních 30 dní.
Jak seznam vzniká a co v něm není
Scorify průběžně prochází veřejné rejstříky a u každé firmy si pamatuje poslední zjištěný stav. Když se při další kontrole objeví záznam v insolvenčním rejstříku, kde předtím nebyl, firma se objeví tady.
Není to úplný seznam insolvencí zahájených v Česku. Je to seznam těch, kterých jsme si všimli — mezi zahájením řízení a naší kontrolou uplyne nějaký čas a firmy, které jsme ještě neprocházeli, tu chybí. Když potřebujete jistotu u konkrétní firmy, prověřte ji přímo: tam se do rejstříku díváme v ten okamžik.
Výpadek rejstříku se nezaznamenává jako změna. Když nám insolvenční rejstřík neodpoví, bereme to jako „nevíme" — ne jako zahájení nebo ukončení insolvence.
Zdroj: Insolvenční rejstřík (ISIR), Ministerstvo spravedlnosti ČR.