J|M Dynamic Project s.r.o.

IČO 05292034 · č.p. 641, 79803 Plumlov

Hodnocení rizikovosti: AA — velmi nízké riziko · skóre 100/100 (škála AA až E; hodnocení z 30. 8. 2026)

Bez srážek — všechny sledované ukazatele v pořádku.

Finanční ukazatele (zadluženost, likvidita, kapitál) a rozvaha jsou v aplikaci po otevření prověření firmy.

Údaje z veřejných rejstříků

Souvislosti

Profil firmy J|M Dynamic Project s.r.o.

J|M Dynamic Project s.r.o. je společnost s ručením omezeným s IČO 05292034, zapsaná do obchodního rejstříku v roce 2016. Podle převažující činnosti spadá do oboru stavebnictví. Sídlo má na adrese č.p. 641, 79803 Plumlov. Základní kapitál činí 500 000 Kč. Jednatelem je MARTIN SMIČKA. Firma je registrovaným plátcem DPH pod DIČ CZ05292034.

Prověření firmy J|M Dynamic Project s.r.o. na Scorify: rozvaha, insolvence, spolehlivost plátce DPH a rizika sídla z veřejných rejstříků ČR.

Časté dotazy k firmě J|M Dynamic Project s.r.o.

Jaké má firma J|M Dynamic Project s.r.o. hodnocení rizikovosti?
J|M Dynamic Project s.r.o. má stupeň AA (velmi nízké riziko) na škále AA až E, kde AA znamená nejnižší riziko a E nejvyšší. Hodnocení vychází z veřejných rejstříků a účetní závěrky.
Je firma J|M Dynamic Project s.r.o. v insolvenci?
J|M Dynamic Project s.r.o. nemá záznam v insolvenčním rejstříku ČR (čistý rejstřík). Stav k 30. 8. 2026.
Je firma J|M Dynamic Project s.r.o. spolehlivý plátce DPH?
J|M Dynamic Project s.r.o. není vedena v registru nespolehlivých plátců DPH (dle registru plátců DPH MF ČR). Stav k 30. 8. 2026.
Jak dlouho firma J|M Dynamic Project s.r.o. působí?
J|M Dynamic Project s.r.o. působí na trhu 10 let.
Zveřejnila firma J|M Dynamic Project s.r.o. účetní závěrku?
Poslední účetní závěrka firmy J|M Dynamic Project s.r.o. zveřejněná ve Sbírce listin je za rok 2025.

Podobné firmy v okolí

Další prověřené firmy