Firmy se záznamem v insolvenčním rejstříku
Kolik prověřených firem má záznam v insolvenčním rejstříku a jak jsou rozložené mezi obory.
Z databáze 381 248 prověřených firem · Aktualizováno 29. 9. 2026
3 725firem se záznamem v insolvenčním rejstříku
1,1 %ze 345 212 firem, u kterých to jde posoudit
70,1Scorify index všech firem pro srovnání
Záznam v insolvenčním rejstříku znamená zahájené insolvenční řízení. Nemusí končit úpadkem, ale pro obchodního partnera je to nejzávažnější signál, jaký z veřejných rejstříků jde získat.
Podle krajů
| Kraj | Firem | Podíl | |
|---|---|---|---|
| Jihomoravský kraj | 40 270 | 1,5 % | |
| Karlovarský kraj | 5 767 | 1,4 % | |
| Ústecký kraj | 12 336 | 1,3 % | |
| Hlavní město Praha | 143 113 | 1,1 % | |
| Královéhradecký kraj | 11 122 | 1,1 % | |
| Moravskoslezský kraj | 27 162 | 1,1 % | |
| Olomoucký kraj | 11 767 | 1,1 % | |
| Kraj Vysočina | 7 654 | 1,0 % | |
| Pardubický kraj | 9 454 | 0,9 % | |
| Zlínský kraj | 11 776 | 0,9 % | |
| Liberecký kraj | 8 531 | 0,8 % | |
| Plzeňský kraj | 11 775 | 0,8 % | |
| Jihočeský kraj | 13 011 | 0,7 % | |
| Středočeský kraj | 28 886 | 0,7 % |
Podle odvětví
| Odvětví | Firem | Podíl | |
|---|---|---|---|
| Peněžnictví a pojišťovnictví | 2 578 | 2,2 % | |
| Energetika | 1 319 | 2,0 % | |
| Zpracovatelský průmysl | 37 227 | 1,7 % | |
| Doprava a skladování | 11 811 | 1,6 % | |
| Stavebnictví | 33 933 | 1,4 % | |
| Zemědělství, lesnictví a rybářství | 11 449 | 1,2 % | |
| Vodárenství a odpady | 3 010 | 1,2 % | |
| Velkoobchod a maloobchod | 59 350 | 1,1 % | |
| Činnosti v oblasti nemovitostí | 49 987 | 1,0 % | |
| Ubytování, stravování a pohostinství | 20 405 | 1,0 % | |
| Administrativní a podpůrné činnosti | 12 720 | 0,9 % | |
| Profesní, vědecké a technické činnosti | 46 009 | 0,8 % | |
| Ostatní činnosti | 9 285 | 0,7 % | |
| Kultura, zábava a rekreace | 4 038 | 0,6 % | |
| Informační a komunikační činnosti | 15 666 | 0,5 % | |
| Vzdělávání | 4 627 | 0,5 % | |
| Zdravotní a sociální péče | 8 387 | 0,3 % |
Podíl je z firem dané skupiny.
Prověřit konkrétní firmu zdarma
Další přehledy
Scorify indexSouhrn za všechny české firmy OdvětvíSrovnání oborů Předlužené firmy v Česku81 953 firem
Firmy bez zveřejněné účetní závěrky12 704 firem
Firmy na virtuálních sídlech68 069 firem
Statistiky podle krajůFinanční zdraví firem kraj po kraji
Zadluženost podle krajů a odvětvíKde a v jakém oboru jsou firmy nejzadluženější
Virtuální adresy v číslechFirmy na virtuální adrese proti firmám na běžné
Odkud čísla jsou. Scorify průběžně prověřuje české obchodní společnosti z veřejných rejstříků — ARES, insolvenční rejstřík, registr plátců DPH a Sbírka listin. Databáze obsahuje 381 248 firem a stále roste, není to tedy úplný výpis všech subjektů v ČR a čísla je třeba číst jako „z prověřených firem". Skóre je náš vlastní výpočet, ne oficiální rating. Údaje o každé firmě odpovídají datu jejího posledního ověření.