Firmy na virtuální adrese proti firmám na běžné
Dvacet nejpoužívanějších virtuálních adres v Česku a srovnání firem na virtuálním sídle s ostatními: skóre, insolvence, zadluženost, stáří.
Z databáze 381 455 prověřených firem · Aktualizováno 13. 10. 2026
Firmy na virtuální adrese
- Firem
- 68 070
- Průměrné skóre
- 62,7
- V insolvenčním rejstříku
- 1,6 %
- Průměrná zadluženost
- 56,2 %
- Bez zveřejněné závěrky
- 6,5 %
- Průměrné stáří
- 10,1 let
Firmy na běžné adrese
- Firem
- 277 236
- Průměrné skóre
- 71,9
- V insolvenčním rejstříku
- 1,0 %
- Průměrná zadluženost
- 53,7 %
- Bez zveřejněné závěrky
- 3,0 %
- Průměrné stáří
- 14,9 let
Dvacet nejpoužívanějších virtuálních adres
| # | Adresa | Firem | Ø skóre | Insolvence |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rybná 716/24, Staré Město, 11000 Praha 1 | 4 969 | 64,7 | 1,5 % |
| 2. | Nové sady 988/2, Staré Brno, 60200 Brno | 2 135 | 59,1 | 1,2 % |
| 3. | Kaprova 42/14, Staré Město, 11000 Praha 1 | 2 039 | 60,6 | 1,6 % |
| 4. | Korunní 2569/108, Vinohrady, 10100 Praha 10 | 2 033 | 58,7 | 0,9 % |
| 5. | Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 12000 Praha 2 | 1 741 | 68,4 | 0,7 % |
| 6. | Lidická 700/19, Veveří, 60200 Brno | 1 621 | 65,8 | 2,6 % |
| 7. | Chudenická 1059/30, Hostivař, 10200 Praha 10 | 1 423 | 61,1 | 2,0 % |
| 8. | Jaurisova 515/4, Michle, 14000 Praha 4 | 1 367 | 60,8 | 1,0 % |
| 9. | Příčná 1892/4, Nové Město, 11000 Praha 1 | 1 354 | 59,8 | 0,7 % |
| 10. | Příkop 843/4, Zábrdovice, 60200 Brno | 1 077 | 59,0 | 3,8 % |
| 11. | Varšavská 715/36, Vinohrady, 12000 Praha 2 | 1 053 | 59,9 | 1,1 % |
| 12. | Kurzova 2222/16, Stodůlky, 15500 Praha 5 | 932 | 60,2 | 1,5 % |
| 13. | Bělehradská 858/23, Vinohrady, 12000 Praha 2 | 854 | 59,6 | 0,9 % |
| 14. | Primátorská 296/38, Libeň, 18000 Praha 8 | 747 | 68,6 | 1,1 % |
| 15. | Revoluční 1082/8, Nové Město, 11000 Praha 1 | 744 | 62,6 | 1,5 % |
| 16. | Vojtěšská 211/6, Nové Město, 11000 Praha 1 | 715 | 62,3 | 0,8 % |
| 17. | Zámostní 1155/27, Slezská Ostrava, 71000 Ostrava | 704 | 67,0 | 1,6 % |
| 18. | Bílkova 855/19, Staré Město, 11000 Praha 1 | 651 | 59,3 | 2,6 % |
| 19. | Roháčova 145/14, Žižkov, 13000 Praha 3 | 595 | 63,6 | 1,5 % |
| 20. | Záhřebská 562/41, Vinohrady, 12000 Praha 2 | 547 | 58,0 | 1,8 % |
Virtuální adresa je sídlo, kde je zapsáno velké množství nesouvisejících firem. Není
nezákonná — ale firmy na ní mají v průměru jiné parametry než ostatní, a přesně to ukazuje srovnání nahoře.
Adresy jsou uvedené bez názvů firem.
Prověřit konkrétní firmu zdarma
Další přehledy
Scorify indexSouhrn za všechny české firmy OdvětvíSrovnání oborů Předlužené firmy v Česku81 798 firem
Firmy bez zveřejněné účetní závěrky12 672 firem
Firmy na virtuálních sídlech68 070 firem
Firmy v insolvenčním rejstříku3 742 firem
Statistiky podle krajůFinanční zdraví firem kraj po kraji
Zadluženost podle krajů a odvětvíKde a v jakém oboru jsou firmy nejzadluženější
Statistiky podle velikosti firemMikro, malé, střední a velké firmy v číslech
Odkud čísla jsou. Scorify průběžně prověřuje české obchodní společnosti z veřejných rejstříků — ARES, insolvenční rejstřík, registr plátců DPH a Sbírka listin. Databáze obsahuje 381 455 firem a stále roste, není to tedy úplný výpis všech subjektů v ČR a čísla je třeba číst jako „z prověřených firem". Skóre je náš vlastní výpočet, ne oficiální rating. Údaje o každé firmě odpovídají datu jejího posledního ověření.