Firmy sídlící na virtuální adrese
Kolik firem sídlí na adresách, kde je zapsáno velké množství nesouvisejících společností, a co to znamená.
Z databáze 381 248 prověřených firem · Aktualizováno 29. 9. 2026
68 069firem na virtuálních sídlech
19,7 %ze 345 212 firem, u kterých to jde posoudit
70,1Scorify index všech firem pro srovnání
Virtuální sídlo není nezákonné ani samo o sobě podezřelé — využívají ho i seriózní firmy, které nechtějí zveřejňovat domácí adresu. Ztěžuje ale zjištění, kde firma skutečně působí, a u problémových společností bývá pravidlem.
Podle krajů
| Kraj | Firem | Podíl | |
|---|---|---|---|
| Hlavní město Praha | 143 113 | 38,6 % | |
| Jihomoravský kraj | 40 270 | 19,2 % | |
| Moravskoslezský kraj | 27 162 | 10,8 % | |
| Olomoucký kraj | 11 767 | 4,0 % | |
| Královéhradecký kraj | 11 122 | 3,8 % | |
| Plzeňský kraj | 11 775 | 3,3 % | |
| Zlínský kraj | 11 776 | 2,5 % | |
| Pardubický kraj | 9 454 | 1,3 % | |
| Jihočeský kraj | 13 011 | 1,1 % | |
| Ústecký kraj | 12 336 | 1,1 % | |
| Karlovarský kraj | 5 767 | 0,8 % | |
| Liberecký kraj | 8 531 | 0,4 % | |
| Středočeský kraj | 28 886 | 0,3 % | |
| Kraj Vysočina | 7 654 | 0,0 % |
Podle odvětví
| Odvětví | Firem | Podíl | |
|---|---|---|---|
| Vodárenství a odpady | 3 010 | 28,3 % | |
| Informační a komunikační činnosti | 15 666 | 27,7 % | |
| Činnosti v oblasti nemovitostí | 49 987 | 23,1 % | |
| Administrativní a podpůrné činnosti | 12 720 | 22,8 % | |
| Doprava a skladování | 11 811 | 22,2 % | |
| Peněžnictví a pojišťovnictví | 2 578 | 22,1 % | |
| Zemědělství, lesnictví a rybářství | 11 449 | 20,5 % | |
| Profesní, vědecké a technické činnosti | 46 009 | 19,9 % | |
| Stavebnictví | 33 933 | 19,5 % | |
| Velkoobchod a maloobchod | 59 350 | 18,4 % | |
| Zpracovatelský průmysl | 37 227 | 15,4 % | |
| Ostatní činnosti | 9 285 | 14,2 % | |
| Ubytování, stravování a pohostinství | 20 405 | 14,1 % | |
| Energetika | 1 319 | 13,9 % | |
| Vzdělávání | 4 627 | 13,3 % | |
| Kultura, zábava a rekreace | 4 038 | 12,8 % | |
| Zdravotní a sociální péče | 8 387 | 4,0 % |
Podíl je z firem dané skupiny se známým sídlem.
Prověřit konkrétní firmu zdarma
Další přehledy
Scorify indexSouhrn za všechny české firmy OdvětvíSrovnání oborů Předlužené firmy v Česku81 953 firem
Firmy bez zveřejněné účetní závěrky12 704 firem
Firmy v insolvenčním rejstříku3 725 firem
Statistiky podle krajůFinanční zdraví firem kraj po kraji
Zadluženost podle krajů a odvětvíKde a v jakém oboru jsou firmy nejzadluženější
Virtuální adresy v číslechFirmy na virtuální adrese proti firmám na běžné
Odkud čísla jsou. Scorify průběžně prověřuje české obchodní společnosti z veřejných rejstříků — ARES, insolvenční rejstřík, registr plátců DPH a Sbírka listin. Databáze obsahuje 381 248 firem a stále roste, není to tedy úplný výpis všech subjektů v ČR a čísla je třeba číst jako „z prověřených firem". Skóre je náš vlastní výpočet, ne oficiální rating. Údaje o každé firmě odpovídají datu jejího posledního ověření.