Kde a v jakém oboru jsou firmy nejzadluženější
Křížové srovnání průměrné zadluženosti firem podle kraje a odvětví.
Z databáze 381 248 prověřených firem · Aktualizováno 29. 9. 2026
| Obor \ kraj | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Karlovarský | Plzeňský | Praha | Středočeský | Pardubický | Olomoucký | Moravskoslezský | Jihočeský | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velkoobchod a maloobchod | 56 | 54 | 53 | 60 | 53 | 56 | 54 | 52 | 50 | 52 | 51 | 52 | 53 | 49 |
| Činnosti v oblasti nemovitostí | 56 | 51 | 50 | 66 | 55 | 53 | 54 | 50 | 53 | 48 | 51 | 50 | 53 | 50 |
| Profesní, vědecké a technické činnosti | 49 | 48 | 46 | 48 | 45 | 51 | 49 | 47 | 48 | 49 | 47 | 45 | 48 | 47 |
| Zpracovatelský průmysl | 56 | 52 | 52 | 56 | 54 | 59 | 55 | 52 | 53 | 57 | 56 | 53 | 55 | 48 |
| Stavebnictví | 55 | 59 | 55 | 60 | 60 | 58 | 60 | 57 | 60 | 59 | 59 | 58 | 60 | 55 |
| Ubytování, stravování a pohostinství | 63 | 64 | 65 | 70 | 67 | 67 | 67 | 69 | 69 | 67 | 64 | 62 | 68 | 62 |
| Informační a komunikační činnosti | 46 | 43 | 41 | 54 | 43 | 49 | 46 | 45 | 41 | 45 | 46 | 41 | 48 | 44 |
| Administrativní a podpůrné činnosti | 50 | 54 | 51 | 53 | 52 | 56 | 55 | 49 | 55 | 54 | 55 | 52 | 57 | 55 |
| Doprava a skladování | 64 | 59 | 61 | 62 | 62 | 65 | 64 | 61 | 62 | 66 | 63 | 64 | 65 | 65 |
| Zemědělství, lesnictví a rybářství | 53 | 55 | 51 | 58 | 56 | 57 | 55 | 52 | 54 | 59 | 60 | 55 | 56 | 55 |
| Ostatní činnosti | 63 | 64 | 56 | 69 | 62 | 67 | 65 | 63 | 62 | 67 | 67 | 58 | 64 | 59 |
| Zdravotní a sociální péče | 38 | 37 | 41 | 35 | 34 | 48 | 41 | 38 | 35 | 37 | 37 | 32 | 39 | 33 |
nejnižší zadluženostnejvyšší· méně než 30 firem — průměr by nic nevypovídal
Průměrná zadluženost (cizí zdroje ku aktivům, v %) firem daného oboru v daném kraji;
dvanáct nejpočetnějších oborů, firmy pod 200 % zadluženosti. Buňky s méně než 30 firmami jsou prázdné —
průměr z pár firem by vypadal jako fakt o celém oboru v kraji.
Prověřit konkrétní firmu zdarma
Další přehledy
Scorify indexSouhrn za všechny české firmy OdvětvíSrovnání oborů Předlužené firmy v Česku81 953 firem
Firmy bez zveřejněné účetní závěrky12 704 firem
Firmy na virtuálních sídlech68 069 firem
Firmy v insolvenčním rejstříku3 725 firem
Statistiky podle krajůFinanční zdraví firem kraj po kraji
Virtuální adresy v číslechFirmy na virtuální adrese proti firmám na běžné
Odkud čísla jsou. Scorify průběžně prověřuje české obchodní společnosti z veřejných rejstříků — ARES, insolvenční rejstřík, registr plátců DPH a Sbírka listin. Databáze obsahuje 381 248 firem a stále roste, není to tedy úplný výpis všech subjektů v ČR a čísla je třeba číst jako „z prověřených firem". Skóre je náš vlastní výpočet, ne oficiální rating. Údaje o každé firmě odpovídají datu jejího posledního ověření.