Firmy, které nezveřejnily účetní závěrku
Zveřejnění závěrky je zákonná povinnost. Kolik firem ji nesplnilo, v jakých oborech a které to jsou.
Z databáze 381 455 prověřených firem · Aktualizováno 13. 10. 2026
Podle krajů
| Kraj | Firem | Podíl | |
|---|---|---|---|
| Hlavní město Praha | 143 152 | 4,9 % | |
| Jihomoravský kraj | 40 276 | 4,1 % | |
| Karlovarský kraj | 5 769 | 4,0 % | |
| Jihočeský kraj | 13 011 | 3,0 % | |
| Středočeský kraj | 28 904 | 2,9 % | |
| Ústecký kraj | 12 348 | 2,8 % | |
| Plzeňský kraj | 11 779 | 2,6 % | |
| Kraj Vysočina | 7 655 | 2,4 % | |
| Zlínský kraj | 11 777 | 2,3 % | |
| Olomoucký kraj | 11 782 | 2,2 % | |
| Liberecký kraj | 8 533 | 2,1 % | |
| Moravskoslezský kraj | 27 159 | 1,9 % | |
| Královéhradecký kraj | 11 117 | 1,7 % | |
| Pardubický kraj | 9 456 | 1,7 % |
Podle velikosti firmy
| Velikost | Firem | Podíl | |
|---|---|---|---|
| Neznámá velikost | 93 165 | 6,6 % | |
| Mikro firma | 196 595 | 2,8 % | |
| Malá firma | 47 395 | 1,7 % | |
| Střední firma | 6 542 | 1,3 % | |
| Velká firma | 1 609 | 1,0 % |
Podíl je z firem dané skupiny. Velikost podle celkových aktiv — u firem bez závěrky je neznámá, proto je „neznámá velikost" samostatná skupina.
Prověřit konkrétní firmu zdarma
Další přehledy
Odkud čísla jsou. Scorify průběžně prověřuje české obchodní společnosti z veřejných rejstříků — ARES, insolvenční rejstřík, registr plátců DPH a Sbírka listin. Databáze obsahuje 381 455 firem a stále roste, není to tedy úplný výpis všech subjektů v ČR a čísla je třeba číst jako „z prověřených firem". Skóre je náš vlastní výpočet, ne oficiální rating. Údaje o každé firmě odpovídají datu jejího posledního ověření.